ZKST-1000 電動リフティング式真空フィーダー 粉末・顆粒用高性能真空コンベヤ
ZKST-1000 電動リフティング式真空フィーダー 粉末・顆粒用高性能真空コンベヤ
- Wonsen
- 中国
- 120日間
- 強い
精度5μmまたは10μmのチタンフィルター
材料吸引ガン(材料316L付き)
材料移送用ホースチューブ


現場で写真/ケース



精密チタンフィルター5 または10μm

材料吸引ガン(材料316L付き)

材料移送用ホースチューブ
テクニカル パラメータ
いいえ。 | 名前 | パラメータ |
1 | 容量 | 1000kg/h |
2 | 最大リフト高さ | 2000mm/2300mm |
3 | 圧縮空気 消費 | 20L/分 |
4 | ファン音量 | 320m³/h |
5 | 圧縮空気 プレッシャー | 0.4-0.6MPa |
6 | ノイズ | ≤95dB(A) |
7 | 参照寸法サイズ※ | 詳細は図面を参照してください。 |
8 | 参照重量※ | 170kg |
9 | 機械の動力 | 3.0kW |
10 | 電源 | 3相/380V/50Hz |
11 | 圧縮空気パイプ | Φ12*Φ8mm、 できた チューブ |
12 | "※"は参考値であり、消費量、歩留まり、機器の正味重量、寸法などの基準は参考用であり、実際のパラメータや材料、構成、プロセスに関連しています。 | |








